| 1 |
163761 - Alessandra Soares da Silva
| |||||
| 2 | 1163345 - Alexandre Marinho Rocha | |||||
| 3 | 1175505 - Alinne Vieira Barros | |||||
| 4 | 1167365 - Ana Beatriz de Brito Assuncao | |||||
| 5 | 1159210 - Ana Flavia Santana Duarte | |||||
| 6 | 1149996 - Ana Leticia Rocha de Godoi | |||||
| 7 | 1172951 - Ana Paula Conceicao Sousa | |||||
| 8 | 1159764 - Ana Paula Gomes de Sousa | |||||
| 9 | 1148517 - Ana Rejane de Sousa Franco | |||||
| 10 | 1155684 - Antonia Elizanea Lucena de Araujo | |||||
| 11 | 1155168 - Antonio Alteredo de Paiva Silva | |||||
| 12 | 1149416 - Brenda Kelly Sousa Viana Maracaipe | |||||
| 13 | 1148013 - Dinorah Viana Lima | |||||
| 14 | 1155311 - Dyonnes Pereira de Oliveira | |||||
| 15 | 1164218 - Edilson Sousa Alencar | |||||
| 16 | 1153250 - Edmilson Batista Silva e Silva Junior | |||||
| 17 | 1187185 - Fernanda Gomes Varao | |||||
| 18 | 1152172 - Glauciete Loiola Viana | |||||
| 19 | 1148927 - Grasiela Coelho Lima | |||||
| 20 | 1168797 - Guilherme Pietrowski Ramires | |||||
| 21 | 1149989 - Herminio Teixeira de Oliveira | |||||
| 22 | 1147976 - Heury Keury Gama da Silva | |||||
| 23 | 1152342 - Iorrana Santos Souza | |||||
| 24 | 1143895 - Isabela Cristina Carvalho de Almeida de Sousa | |||||
| 25 | 1173999 - Jessica Furtado Pereira Oliveira | |||||
| 26 | 1160385 - Kassia Pinho da Cruz | |||||
| 27 | 1168922 - Lais Lara Chaves Costa | |||||
| 28 | 1155639 - Larisse Pinho da Silva Mota | |||||
| 29 | 1149530 - Luana da Silva Cunha | |||||
| 30 | 1150014 - Marciele Bandeira da Silva | |||||
| 31 | 1167585 - Marcio Maciel da Fonseca | |||||
| 32 | 1154046 - Marcio Pereira de Souza | |||||
| 33 | 1161812 - Marcus Vinicius de Morais Rego | |||||
| 34 | 1156111 - Maria Bethel da Costa Cirqueira | |||||
| 35 | 1169966 - Maria Joana Carvalho Vasconcelos | |||||
| 36 | 1149581 - Mayck Cavalcante Sanches | |||||
| 37 | 1153935 - Namybhya Allyagca da Silva Lima | |||||
| 38 | 1155149 - Natalia de Sousa Marinho | |||||
| 39 | 1148007 - Paulo Roberto Meneses de Almeida | |||||
| 40 | 1169497 - Renato Macedo Nascimento | |||||
| 41 | 1147290 - Ricardo Augusto Amorim de Sousa | |||||
| 42 | 1148006 - Roberta Ramos de Sousa | |||||
| 43 | 1152863 - Rosanira da Silva Pinheiro | |||||
| 44 | 1166288 - Thamirys Monteiro Pinto Reis | |||||
| 45 | 1149075 - Valdinara Carreiro Lima | |||||
| 46 | 1153579 - Wanderleia Batista da Silva |
TURMA MATUTINO
| 1 | 1149236 - Andelucas Araujo Silva | ||||
| 2 | 1150160 - Antonia Pereira dos Santos | ||||
| 3 | 1167140 - Aryanne Silva Alves | ||||
| 4 | 1151181 - Celena Morais Carvalho | ||||
| 5 | 1178505 - Douglas Costa Pereira | ||||
| 6 | 1157011 - Eduardo Soares Oliveira | ||||
| 7 | 1149798 - Eliane Sousa dos Santos Miranda | ||||
| 8 | 1151518 - Elizama Dantas Carvalho | ||||
| 9 | 1176351 - Felipe da Silva Araujo | ||||
| 10 | 1178962 - Francilene Pinheiro Campelo | ||||
| 11 | 1157816 - Gabriela Carvalho Cortez | ||||
| 12 | 1160501 - Gustavo Henrique da Silva Sousa | ||||
| 13 | 1149760 - Ithaylan Resplandes de Souza Silva | ||||
| 14 | 1155586 - Jaciellem Silva Araujo | ||||
| 15 | 1153644 - Joelma da Silva | ||||
| 16 | 1152074 - Jose Eufrasio Sousa da Silva | ||||
| 17 | 1163775 - Kamylla Santos Carvalho | ||||
| 18 | 1148598 - Karine Sousa Silva | ||||
| 19 | 1173365 - Keisilane Marques de Almeida | ||||
| 20 | 1176629 - Kelly Francisca Gomes | ||||
| 21 | 1149410 - Keyla Silva Carvalho | ||||
| 22 | 1149409 - Larissa Araujo de Oliveira | ||||
| 23 | 1174603 - Leidiana Costa Jardim | ||||
| 24 | 1151655 - Leonam Silva Oliveira | ||||
| 25 | 1150110 - Patricia Silva da Costa | ||||
| 26 | 1154068 - Urias Pereira Sales | ||||
| 27 | 1153562 - Widislene Batista da Silva |
Nenhum comentário:
Postar um comentário